实时体育数据 数据来源:雷速体育直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 貝拉薩特吉 | 0:1 | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:30 |
| 烏艾烏爾基薩 | 1:0 | 利尼爾斯 | 阿根廷都會區乙級聯賽 | 02:30 |
| 維達德 | 0:0 | 薩菲奧林匹克 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| RSB貝爾坎 | 0:0 | IR坦吉爾 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| 恩皮 | 0:1 | 馬斯里 | 埃及聯賽盃 | 01:30 |
| 耶爾費拉 | 1:3 | 斯托克斯松德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 烏特希滕 | 0:1 | 羅森加德 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:30 |
| 埃恩霍爾姆 | 1:1 | BK奧林匹克 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 斯德哥爾摩國際 | 3:1 | 瓦薩倫德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 挪威U21 | 0:2 | 芬蘭U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| UNICS喀山 | 74:86 | 莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 00:30 |
| 利特卡貝利斯 | 80:68 | 尼普圖納斯 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 帕爾杜比采 | 101:100 | 尼姆布爾克 | 捷克NBL聯賽 | 00:00 |
| 特拉維夫馬卡比 | 60:53 | 霍隆夏普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 南特爾 | — | 摩納哥 | 法國LNB聯賽 | 03:00 |
| 康乃狄克太陽 | — | 紐約自由人 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神祕客 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 07:00 |
| 華沙萊吉亞 | 28:22 | 格丁尼亞綠山 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 奧林匹亞科斯 | 43:41 | 帕納辛奈科斯 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 巴赫切希爾學院 | 62:67 | 貝西克塔斯 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 烏艾烏爾基薩 | — | 利尼爾斯 | 阿根廷都會區乙級聯賽 | 02:30 |
| 貝拉薩特吉 | — | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:30 |
| 埃恩霍爾姆 | 1:1 | BK奧林匹克 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 烏特希滕 | 0:1 | 羅森加德 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:30 |
| 耶爾費拉 | 1:1 | 斯托克斯松德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 斯德哥爾摩國際 | 2:1 | 瓦薩倫德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 特木科體育 | — | 科皮亞波聯合 | 智利乙級聯賽 | 07:30 |
| 西班牙聯合 | — | 聖費利佩聯合 | 智利乙級聯賽 | 07:30 |
| 哥倫布機員2隊 | — | 康乃狄克聯隊 | MLS Next Pro | 03:00 |
| 聖荷西地震II隊 | 3:0 | 皇家君主 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 奧斯汀FC II隊 | 2:0 | 洛杉磯FC II隊 | MLS Next Pro | 08:30 |
| 米內羅美洲 | — | 戈亞尼恩斯競技 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 維拉諾瓦 | — | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 阿爾比恩SC科羅拉多 | 4:1 | 皇家科羅拉多 | USL乙級聯賽 | 09:00 |
| AMSG FC | 0:1 | 明星FC | USL乙級聯賽 | 11:00 |
| 勇士SC | — | 體育JAX II隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 科羅拉多風暴 | — | 弗拉特龍斯FC | USL乙級聯賽 | 03:00 |
| 奧瓦列省 | — | 特拉桑迪諾 | 智利乙級聯賽 | 03:30 |
| 代納瓦 | 1:0 | 加爾利亞瓦 | 立陶宛甲級聯賽 | 00:00 |
| KTP | 0:2 | 哈卡 | 芬蘭Ykkösliiga聯賽 | 23:30 |
更新于 2026-06-09 02:46(北京时间)